أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 19-7-2025 تشهد ارتفاعًا طفيفًا بالدينار التونسي والدولار، في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين بحرص لتقلبات السوق، التي تتأثر بالعوامل العالمية والمحلية على حد سواء؛ حيث يظل المعدن الأصفر محور ترقب مستمر لأي تطورات جديدة تؤثر على قيمته محليًا وعالميًا.
تطورات أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 19-7-2025 بالدينار التونسي والدولار
تتابع السوق التونسية أسعار الذهب في مختلف العيارات والوزن بدقة، فقد سجلت اليوم تغيرات طفيفة في الأسعار، تعكس تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على سوق المعدن النفيس في تونس، ما يجعل المستثمرين والمستهلكين في حالة ترقب دائم.
الوحدة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 9,705.22 | 3,349.78 |
1 جرام – عيار 18 | 234.02 | 80.77 |
1 جرام – عيار 20 | 260.03 | 89.75 |
1 جرام – عيار 21 | 273.03 | 94.24 |
1 جرام – عيار 22 | 286.03 | 98.72 |
1 جرام – عيار 24 | 312.03 | 107.70 |
أسعار سبائك الذهب في تونس اليوم السبت 19-7-2025 بالدينار التونسي والدولار
شهدت أسعار سبائك الذهب المختلفة الأوزان والعيارات ارتفاعًا طفيفًا يعكس توجهات السوق والتغيرات العالمية، حيث يحرص المستثمرون على اقتناء السبائك لما تتمتع به من مرونة في الاستثمار وتنوع في الخيارات حسب احتياجات السوق.
وزن السبيكة / العيار | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 15,601.50 | 5,384.90 |
50 جرام – عيار 22 | 14,301.38 | 4,936.16 |
50 جرام – عيار 21 | 13,651.32 | 4,711.79 |
50 جرام – عيار 20 | 13,001.25 | 4,487.42 |
50 جرام – عيار 18 | 11,701.12 | 4,038.67 |
1 كيلو – عيار 24 | 312,029.94 | 107,697.90 |
1 كيلو – عيار 22 | 286,027.52 | 98,723.10 |
1 كيلو – عيار 21 | 273,026.30 | 94,235.70 |
1 كيلو – عيار 20 | 260,025.09 | 89,748.30 |
1 كيلو – عيار 18 | 234,022.38 | 80,773.40 |
10 جرام – عيار 24 | 3,120.30 | 1,076.98 |
10 جرام – عيار 22 | 2,860.28 | 987.23 |
10 جرام – عيار 21 | 2,730.26 | 942.36 |
10 جرام – عيار 20 | 2,600.25 | 897.48 |
10 جرام – عيار 18 | 2,340.22 | 807.73 |
5 جرام – عيار 24 | 1,560.15 | 538.49 |
5 جرام – عيار 22 | 1,430.14 | 493.62 |
5 جرام – عيار 21 | 1,365.13 | 471.18 |
5 جرام – عيار 20 | 1,300.13 | 448.74 |
5 جرام – عيار 18 | 1,170.11 | 403.87 |
100 جرام – عيار 24 | 31,202.99 | 10,769.79 |
100 جرام – عيار 22 | 28,602.75 | 9,872.31 |
100 جرام – عيار 21 | 27,302.63 | 9,423.57 |
100 جرام – عيار 20 | 26,002.51 | 8,974.83 |
100 جرام – عيار 18 | 23,402.24 | 8,077.34 |
20 جرام – عيار 24 | 6,240.60 | 2,153.96 |
20 جرام – عيار 22 | 5,720.55 | 1,974.46 |
20 جرام – عيار 21 | 5,460.53 | 1,884.71 |
20 جرام – عيار 20 | 5,200.50 | 1,794.97 |
20 جرام – عيار 18 | 4,680.45 | 1,615.47 |
مستجدات أسعار الجنيه الذهب في تونس اليوم السبت 19-7-2025 وأثرها بالدينار التونسي والدولار
تتابع الأسواق المحلية أسعار جنيه الذهب بتفاوت طفيف، حيث تشهد سعر الجنيه الذهب جورج بوزن 7.98 جرام وعيار 22 ارتفاعًا طفيفًا، يتوازى مع الجنيه الذهب السعودي بوزن 8 جرام وعيار 21، ما يدعم ثقة المستثمرين في حركة السوق الحالية.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 2,282.50 | 787.81 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 2,288.22 | 789.78 |
- يعكس ارتفاع أسعار الذهب اليوم في تونس تأثر السوق بالعوامل العالمية
- يحرص المستثمرون على تنويع مشترياتهم بين الجرامات المختلفة والسبائك
- يعد الذهب ملاذًا آمنًا وسط التقلبات الاقتصادية المتسارعة محليًا وعالميًا
«صفقة مدوية».. الأهلي يضم سيحا وبيراميدز يفاجئ الزمالك بخطوة غير متوقعة
«خبر حصري» نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط متى تعلن رسمياً هذا العام؟
«أسماء جديدة» الرعاية الاجتماعية العراق 2025 تحقق الآن قائمة المقبولين
«هتستحوز على الساحة».. تردد قناة ميكي 2025 للأطفال على نايل وعرب سات
«تأهب الآن» نتائج الثالث المتوسط 2025 واسط تظهر قريبًا هل أنت مستعد
«مفاجأة كبرى» أسعار الدواجن اليوم تشهد تغييرات لا تُصدق