أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد موجة هبوط، بزيادة قدرها 3.34 دولار أي ما يعادل 43,426.62 ليرة سورية؛ حيث بلغ سعر الأونصة قيمة 43,294,652.30 ليرة سورية، وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 1,043,966.90 ليرة سورية، وعيار 20 بقيمة 1,159,962.79 ليرة، أما عيار 21 فكان بسعر 1,217,960.74 ليرة، في حين وصل عيار 22 إلى 1,275,958.68 ليرة، وعيار 24 سجل 1,391,955.87 ليرة سورية.
تعرف على أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
ارتفاع ملحوظ سجلته أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، حيث يعكس هذا التغير تحركات السوق الحية بعد تراجع سابق. الأسعار تختلف حسب العيارات والوزن، وأبرز الأسعار بالليرة السورية والدولار كالتالي:
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 43,294,652.30 | 3,329.85 |
1 جرام – عيار 18 | 1,043,966.90 | 80.29 |
1 جرام – عيار 20 | 1,159,962.79 | 89.21 |
1 جرام – عيار 21 | 1,217,960.74 | 93.68 |
1 جرام – عيار 22 | 1,275,958.68 | 98.14 |
1 جرام – عيار 24 | 1,391,955.87 | 107.06 |
مراقبة أسعار سبائك الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
تشهد سبائك الذهب في سوريا اليوم تغيرات مماثلة لسعر جرام الذهب، حيث سجل سبيكة عيار 21 وزن 50 جرام 60,898,036.76 ليرة سورية، وسبيكة 1 كيلو وصلت إلى 1,217,960,735.19 ليرة؛ فيما كانت أسعار باقي الأوزان والعيارات على النحو التالي:
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 69,597,793.45 | 5,352.86 |
50 جرام – عيار 22 | 63,797,933.98 | 4,906.79 |
50 جرام – عيار 21 | 60,898,036.76 | 4,683.75 |
50 جرام – عيار 20 | 57,998,139.53 | 4,460.72 |
50 جرام – عيار 18 | 52,198,345.08 | 4,014.65 |
1 كيلو – عيار 24 | 1,391,955,868.90 | 107,057.20 |
1 كيلو – عيار 22 | 1,275,958,679.70 | 98,135.70 |
1 كيلو – عيار 21 | 1,217,960,735.19 | 93,675.00 |
1 كيلو – عيار 20 | 1,159,962,790.69 | 89,214.30 |
1 كيلو – عيار 18 | 1,043,966,901.68 | 80,292.90 |
10 جرام – عيار 24 | 13,919,558.69 | 1,070.57 |
10 جرام – عيار 22 | 12,759,586.80 | 981.36 |
10 جرام – عيار 21 | 12,179,607.35 | 936.75 |
10 جرام – عيار 20 | 11,599,627.91 | 892.14 |
10 جرام – عيار 18 | 10,439,669.02 | 802.93 |
5 جرام – عيار 24 | 6,959,779.34 | 535.29 |
5 جرام – عيار 22 | 6,379,793.40 | 490.68 |
5 جرام – عيار 21 | 6,089,803.68 | 468.38 |
5 جرام – عيار 20 | 5,799,813.95 | 446.07 |
5 جرام – عيار 18 | 5,219,834.51 | 401.46 |
100 جرام – عيار 24 | 139,195,586.89 | 10,705.72 |
100 جرام – عيار 22 | 127,595,867.97 | 9,813.57 |
100 جرام – عيار 21 | 121,796,073.52 | 9,367.50 |
100 جرام – عيار 20 | 115,996,279.07 | 8,921.43 |
100 جرام – عيار 18 | 104,396,690.17 | 8,029.29 |
20 جرام – عيار 24 | 27,839,117.38 | 2,141.14 |
20 جرام – عيار 22 | 25,519,173.59 | 1,962.71 |
20 جرام – عيار 21 | 24,359,214.70 | 1,873.50 |
20 جرام – عيار 20 | 23,199,255.81 | 1,784.29 |
20 جرام – عيار 18 | 20,879,338.03 | 1,605.86 |
أسعار الجنيه الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
تباينت أسعار جنيه الذهب في السوق السورية اليوم بين نوعين رئيسيين؛ حيث بلغ سعر جنيه الذهب جورج عيار 22 نحو 10,182,150.26 ليرة سورية، بينما سجل الجنيه السعودي عيار 21 قيمة 10,207,669.44 ليرة؛ ويعادل نصف الجنيه حالياً حوالي 5,103,834.72 ليرة، أما ربع الجنيه فيُقدر بـ 2,551,917.36 ليرة سورية.
- جنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22: 10,182,150.26 ليرة سورية / 783.12 دولار
- الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21: 10,207,669.44 ليرة سورية / 785.09 دولار
«ترقبوا المواجهة» مباراة الهلال وسالزبورج في مونديال الأندية متى وأين؟
«نهائي مثير» كأس مصر 2025 موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة
«خبران هامان» على سبيل الإعارة رحيل معتز محمد عن الأهلي يثير تساؤلات الجمهور
«مفاجآت صادمة».. إعلامي يكشف أسماء الراحلين عن الزمالك وأبرزهم السعيد
«مواعيد أذان» الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في المحافظات المختلفة
«اكتشف الآن» دخول فضاء أولياء التلاميذ 2025 واستخراج كشف النقاط بسهولة!
محمد شريف يكسر صمته: “كمية هري مش طبيعية” بعد شائعات انتقاله إلى الزمالك أو بيراميدز
«حماس تشويق» الإمارات ضد قيرغيزستان في تصفيات كأس العالم 2026 ماذا ينتظر المنتخب؟