ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادة مقدارها 0.87 دولار، أي ما يعادل 42.39 جنيه مصري، بحسب مؤشرات البورصة الرسمية، ووصل سعر الأونصة إلى 160,317.52 جنيه مصري، في حين سجلت أسعار جرام الذهب عيارات مختلفة من 3,865.74 جنيه للعيار 18 وحتى 5,154.33 جنيه للعيار 24.
تحديثات أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 بمختلف العيارات
الوحدة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 160,317.52 | 3,290.67 |
1 جرام – عيار 18 | 3,865.74 | 79.35 |
1 جرام – عيار 20 | 4,295.27 | 88.16 |
1 جرام – عيار 21 | 4,510.04 | 92.57 |
1 جرام – عيار 22 | 4,724.80 | 96.98 |
1 جرام – عيار 24 | 5,154.33 | 105.80 |
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 لأوزان وعيارات متعددة
تشهد سبائك الذهب في مصر اليوم تباينًا في الأسعار اعتمادًا على الوزن والعيار، حيث سجلت سعر 225,501.82 جنيه للسبيكة وزن 50 جرام بعيار 21، وبلغت قيمة السبيكة ذات الوزن 1 كيلو عيار 21 حوالي 4,510,036.48 جنيه، كما توضح الأسعار الأعلى للسبيكة عيار 24 بسبب نقاوتها. لمتابعة أسعار كافة السبائك حسب الوزن والعيار، يمكن الاطلاع على الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 257,716.41 | 5,289.88 |
50 جرام – عيار 22 | 236,239.94 | 4,849.05 |
50 جرام – عيار 21 | 225,501.82 | 4,628.64 |
50 جرام – عيار 20 | 214,763.71 | 4,408.23 |
50 جرام – عيار 18 | 193,287.24 | 3,967.41 |
1 كيلو – عيار 24 | 5,154,328.11 | 105,797.50 |
1 كيلو – عيار 22 | 4,724,798.73 | 96,981.00 |
1 كيلو – عيار 21 | 4,510,036.48 | 92,572.80 |
1 كيلو – عيار 20 | 4,295,274.23 | 88,164.60 |
1 كيلو – عيار 18 | 3,865,744.86 | 79,348.10 |
10 جرام – عيار 24 | 51,543.28 | 1,057.98 |
10 جرام – عيار 22 | 47,247.99 | 969.81 |
10 جرام – عيار 21 | 45,100.36 | 925.73 |
10 جرام – عيار 20 | 42,952.74 | 881.65 |
10 جرام – عيار 18 | 38,657.45 | 793.48 |
1 جرام – عيار 24 | 5,154.33 | 105.80 |
1 جرام – عيار 22 | 4,724.80 | 96.98 |
1 جرام – عيار 21 | 4,510.04 | 92.57 |
1 جرام – عيار 20 | 4,295.27 | 88.16 |
1 جرام – عيار 18 | 3,865.74 | 79.35 |
5 جرام – عيار 24 | 25,771.64 | 528.99 |
5 جرام – عيار 22 | 23,623.99 | 484.91 |
5 جرام – عيار 21 | 22,550.18 | 462.86 |
5 جرام – عيار 20 | 21,476.37 | 440.82 |
5 جرام – عيار 18 | 19,328.72 | 396.74 |
100 جرام – عيار 24 | 515,432.81 | 10,579.75 |
100 جرام – عيار 22 | 472,479.87 | 9,698.10 |
100 جرام – عيار 21 | 451,003.65 | 9,257.28 |
100 جرام – عيار 20 | 429,527.42 | 8,816.46 |
100 جرام – عيار 18 | 386,574.49 | 7,934.81 |
20 جرام – عيار 24 | 103,086.56 | 2,115.95 |
20 جرام – عيار 22 | 94,495.97 | 1,939.62 |
20 جرام – عيار 21 | 90,200.73 | 1,851.46 |
20 جرام – عيار 20 | 85,905.48 | 1,763.29 |
20 جرام – عيار 18 | 77,314.90 | 1,586.96 |
مُتابعة أسعار جنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 وسبب اختلافها
شهدت أسعار جنيه الذهب في مصر استقراراً نسبياً، حيث تراوح سعر جنيه الذهب جورج بعيار 22 عند 37,703.89 جنيهًا مصريًا، فيما بلغ سعر جنيه الذهب السعودي بعيار 21 حوالي 37,798.39 جنيهًا، وتجدر الإشارة إلى أن نصف الجنيه يعادل تقريبًا 18,899.19 جنيهًا، بينما ربع الجنيه يعادل نحو 9,449.60 جنيهًا؛ ويعود اختلاف الأسعار إلى نقيّة الذهب وعياره.
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 37,703.89 | 773.91 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 37,798.39 | 775.85 |
أسعار الذهب في مصر اليوم تلعب دورًا محوريًا في تحركات السوق الاستثمارية، حيث يعتمد المستثمرون والمتعاملون على متابعة هذه الأسعار لحظة بلحظة، فتأثيرها يظهر واضحًا في قرارات الشراء والبيع سواء للذهب عيارات مختلفة أو السبائك والأونصات، وعلى الرغم من التقلبات الطفيفة التي تظهر خلال أيام الأسبوع، يظل سوق الذهب المصري نشطًا ومتأثرًا بعوامل محلية وعالمية مستمرة.
«اكتشف الآن» نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس
ترامب يعلن قرب التوصل لهدنة وتبادل للمحتجزين في غزة قريباً
«سعر مفاجئ».. الذهب يختتم تعاملات الجمعة 9 مايو 2025 بارتفاع مثير
«اكتشف الآن» مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية اليوم
سعر الأنبوبة يُعلن رسميًا.. انخفاض جديد يبدأ من 22 مايو 2025
«مفاجآت نارية» في تشكيل برشلونة أمام فياريال بالدوري الإسباني اليوم
جدول ترتيب الدوري المصري عقب ختام الموسم التاريخي
«خسائر فادحة» إسرائيل تعلن حجم الأضرار بسبب الصواريخ الإيرانية