تحذير الأرصاد.. تفاصيل درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار في المحافظات اليوم الاثنين
حالة الطقس اليوم الاثنين | درجات الحرارة الآن بالمحافظات هي الشغل الشاغل للملايين من المواطنين الراغبين في معرفة تطورات الأحوال الجوية لبدء يومهم بأمان، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية عن ملامح أجواء شتوية تسودها حالة من الاستقرار النسبي خلال فترات النهار مع وجود فروق حرارية كبرى تظهر بوضوح عند غروب الشمس، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد ومفاجئ لتلامس البرودة الشديدة كافة أنحاء الجمهورية خلال الساعات المتأخرة من الليل.
تطورات حالة الطقس اليوم الاثنين | درجات الحرارة الآن بالمحافظات
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الاثنين | درجات الحرارة الآن بالمحافظات تأتي متوافقة مع ذروة فصل الشتاء، حيث يشهد الصباح الباكر طقسًا شديد البرودة يجبر الجميع على ارتداء الملابس الثقيلة، في حين يتحول الجو ليصبح مائلًا للدفء بصورة ملحوظة تحت أشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة، ومع اقتراب الليل تعود الموجة الباردة لتفرض سيطرتها على كافة الأقاليم والمناطق السكنية؛ مما يعزز من الشعور بالصقيع خاصة في الأماكن المكشوفة أو المدن الجديدة التي تتميز بطبيعة مناخية جافة وقاسية نهارًا وليلًا.
وحذرت الهيئة القومية للأرصاد ضمن تقرير حالة الطقس اليوم الاثنين | درجات الحرارة الآن بالمحافظات من مجموعة ظواهر جوية هامة يجب الانتباه إليها جيدًا:
- نشاط قوي للرياح على أغلب الأنحاء قد يثير الرمال والأتربة في مناطق واسعة.
- تأثر مناطق الصحراء الغربية وشمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد بالأتربة.
- تدهور محتمل في الرؤية الأفقية على الطرق السريعة لتصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.
- انتشار العوالق الترابية نهارًا في سماء محافظات جنوب الصعيد مما يؤثر على جودة الهواء.
- تحذيرات من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة المؤقت وقت الظهيرة وتخفيف الملابس.
توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين | درجات الحرارة الآن بالمحافظات والأرصاد
يشير خبراء المناخ في رصدهم لبيان حالة الطقس اليوم الاثنين | درجات الحرارة الآن بالمحافظات إلى أن نشاط الرياح سيكون سمة بارزة اليوم، حيث تمتد التأثيرات الترابية لتشمل شمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة، وهو ما يتطلب حذرًا شديدًا من أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية عند الخروج من المنزل، كما أكدت البيانات أن انخفاض الحرارة الملحوظ ليلاً واستمرار الشبورة المائية في وقت سابق يتطلبان من قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور والسرعات المقررة تفاديًا للحوادث الناتجة عن انعدام الرؤية في بعض النقاط المرورية والمحاور الجبلية والصحراوية.
| المحافظة / المدينة | العظمى (نهارًا) | الصغرى (ليلًا) |
|---|---|---|
| القاهرة | 24 | 11 |
| العاصمة الإدارية | 25 | 09 |
| الإسكندرية | 23 | 11 |
| المنصورة | 23 | 11 |
| أسوان | 27 | 12 |
| سانت كاترين | 18 | 04 |
| سوهاج | 26 | 08 |
بيان حالة الطقس اليوم الاثنين | درجات الحرارة الآن بالمحافظات والصعيد
لا يزال البحث المكثف مستمرًا حول حالة الطقس اليوم الاثنين | درجات الحرارة الآن بالمحافظات لرصد الاختلافات الجغرافية في درجات الحرارة، حيث تسجل مدن الصعيد مثل الأقصر وقنا وأسوان أعلى معدلات للحرارة نهارًا لتصل إلى 27 درجة مئوية، بينما تعاني مدينة سانت كاترين من برودة قارسة حيث تصل الصغرى فيها إلى 4 درجات فقط، وتستمر الأرصاد في التأكيد على أن الأجواء الغائمة جزئيًا قد تسيطر على السواحل الشمالية مثل مطروح والسلوم والعريش، مع استمرار فرص نشاط الرياح التي تزيد من الإحساس ببرودة الجو حتى لو كانت القيم المسجلة تبدو دافئة.
ويجب متابعة حالة الطقس اليوم الاثنين | درجات الحرارة الآن بالمحافظات بدقة قبل السفر بين المحافظات، خاصة وأن درجات الحرارة في العريش ورفح تشهد استقرارًا نهارًا عند 25 درجة لكنها تنكسر ليلًا لتصل إلى 8 درجات، وهو تباين حراري كبير يستوجب أخذ الحيطة والحذر لضمان السلامة الصحية، كما تشير البيانات الإضافية إلى أن مناطق وسط سيناء ونخل تسجل درجات حرارة منخفضة جدًا ليلًا تصل إلى 7 درجات؛ مما يجعلها من أبرد المناطق المصرية في هذه الآونة من العام مع استمرار التحذيرات من الرياح المثيرة للأتربة التي قد تغطي سماء القاهرة ومحافظات الدلتا بشكل مفاجئ خلال ساعات المساء والظهيرة.

تعليقات